| TSON21326 | EN10255 | 21,3 mm | 15 | 2,6 mm | 6 m | |
| TSON26926 | EN10255 | 26,9 mm | 20 | 2,6 mm | 6 m | |
| TSON26923 | EN10255 | 26,9 mm | 20 | 2,3 mm | 6 m | |
| TSON33732 | EN10255 | 33,7 mm | 25 | 3,2 mm | 6 m | |
| TSON33729 | EN10255 | 33,7 mm | 25 | 2,9 mm | 6 m | |
| TSON42432 | EN10255 | 42,4 mm | 32 | 3,2 mm | 6 m | |
| TSON48332 | EN10255 | 48,3 mm | 40 | 3,2 mm | 6 m | |
| TSON48329 | EN10255 | 48,3 mm | 40 | 2,9 mm | 6 m | |
| TSON60336 | EN10255 | 60,3 mm | 50 | 3,6 mm | 6 m | |
| TSON60332 | EN10255 | 60,3 mm | 50 | 3,2 mm | 6 m | |
| TSON76136 | EN10255 | 76,1 mm | 65 | 3,6 mm | 6 m | |
| TSON88940 | EN10255 | 88,9 mm | 80 | 4 mm | 6 m | |
| TSON114345 | EN10255 | 114,3 mm | 100 | 4,5 mm | 6 m | |
| TSON139740 | EN10255 | 139,7 mm | 125 | 4 mm | 6 m | |
| TSON168345 | EN10255 | 168,3 mm | 150 | 4,5 mm | 6 m | |
| TSON219150 | EN10255 | 219,1 mm | 200 | 5 mm | 6 m | |
| TSON27350 | EN10255 | 273 mm | 250 | 5 mm | 6 m |




