Type | High-wall mounting | ||||||||
Model | Unit of measurement. | ARNU05GSJR4 | ARNU07GSJR4 | ARNU09GSJR4 | ARNU12GSJR4 | ARNU15GSJR4 | ARNU18GSKR4 | ARNU24GSKR4 | |
Cooling capacity | kW | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
kcal/h | 1 400 | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 6 100 | ||
Btu/h | 5 500 | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 15 400 | 19 100 | 24 200 | ||
Heating capacity | kW | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 7,5 | |
kcal/h | 1 500 | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 4 300 | 5 400 | 6 400 | ||
Btu/h | 6 100 | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 17 100 | 21 500 | 25 600 | ||
Input power (High / Mid / Low) | IN | 11 / 10 / 9 | 12 / 11 / 9 | 13 / 12 / 9 | 15 / 13 / 11 | 23 / 18 / 11 | 32 / 26 / 16 | 39 / 26 / 16 | |
Dimensions (WxHxD) | Body | mm | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 | 998 × 345 × 212 | 998 × 345 × 212 |
inch | 32-15/16 × 12-1/8 × 7-9/16 | 32-15/16 × 12-1/8 × 7-9/16 | 32-15/16 × 12-1/8 × 7-9/16 | 32-15/16 × 12-1/8 × 7-9/16 | 32-15/16 × 12-1/8 × 7-9/16 | 39-9/32 × 13-19/32 × 8-11/32 | 39-9/32 × 13-19/32 × 8-11/32 | ||
Dimensions with packaging | mm | 909 × 383 × 256 | 909 × 383 × 256 | 909 × 383 × 256 | 909 × 383 × 256 | 909 × 383 × 256 | 1,080 × 422 × 281 | 1,080 × 422 × 281 | |
inch | 35-25/32 × 15-3/32 × 10-3/32 | 35-25/32 × 15-3/32 × 10-3/32 | 35-25/32 × 15-3/32 × 10-3/32 | 35-25/32 × 15-3/32 × 10-3/32 | 35-25/32 × 15-3/32 × 10-3/32 | 42-17/32 × 16-5/8 × 11-1/16 | 42-17/32 × 16-5/8 × 11-1/16 | ||
Heat exchanger | Rows x Columns x Slats per inch | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 16 × 20 | 2 × 16 × 20 | |
Face area | m² | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | |
Fan | Engine type | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |
Output power / pcs. | IN | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 | 58 × 1 | 58 × 1 | |
Operating current | A | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | |
Airflow (High / Mid / Low) | m3/min | 6.8 / 6.5 / 5.9 | 7.2 / 6.8 / 5.9 | 7.8 / 7.2 / 5.9 | 8.5 / 7.8 / 6.8 | 10.5 / 9.5 / 6.8 | 14.0 / 12.0 / 10.5 | 15.2 / 12.7 / 10.5 | |
ft³/min | 240 / 230 / 208 | 254 / 240 / 208 | 275 / 254 / 208 | 300 / 254 / 240 | 371 / 336 / 240 | 494 / 424 / 371 | 537 / 449 / 371 | ||
Management | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Type | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Temperature control | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||||||||
Soundproofing material | Foamed polystrene | ||||||||
Air filter | Resin Net(washable) | ||||||||
Safety devices | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Pipe connections | Liquid side | mm(inch) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø9.52(3/8) |
Gas side | mm(inch) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø15.88(5/8) | |
Drainage (Internal Dia.) | mm(inch) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | |
Net weight | Body | kg (lbs) | 9.2(20.2) | 9.2(20.2) | 9.2(20.2) | 9.2(20.2) | 9.2(20.2) | 13.4(29.5) | 13.4(29.5) |
With packaging | kg (lbs) | 12.6(27.7) | 12.6(27.7) | 12.6(27.7) | 12.6(27.7) | 12.6(27.7) | 17.6(38.8) | 17.6(38.8) | |
Sound pressure (High / Mid / Low) | dB(A) | 30 / 29 / 28 | 32 / 30 / 28 | 34 / 32 / 28 | 37 / 34 / 30 | 42 / 39 / 32 | 43 / 39 / 34 | 46 / 41 / 34 | |
Sound power (High / Mid / Low) | dB(A) | 54 / 53 / 52 | 54 / 53 / 52 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 53 | 58 / 56 / 54 | 63 / 57 / 54 | 65 / 60 / 54 | |
Power supply | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Refrigerant control | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Communication cable | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | ||
Box color | Mirror |
High-walled bodies Artcool
-
ARNU05GSJR4
-
ARNU07GSJR4
-
ARNU09GSJR4
-
ARNU12GSJR4
-
ARNU15GSJR4
-
ARNU18GSKR4
-
ARNU24GSKR4