Model | Measuring unit. | NBBQ – D2.5TFB | ||
Airflow | low speed | m3/h | 200 | |
average speed | 250 | |||
high speed | 250 | |||
Pressure | low speed | Well | 90 | |
average speed | 105 | |||
high speed | 110 | |||
Enthalpy | Heating | low speed | % | 71 |
average speed | 62 | |||
high speed | 62 | |||
Cooling | low speed | % | 73 | |
average speed | 65 | |||
high speed | 65 | |||
Temperature efficiency | low speed | % | 81 | |
average speed | 73 | |||
high speed | 73 | |||
Noise | low speed | dB(A) | 27 | |
average speed | 34 | |||
high speed | 34.5 | |||
Voltage | In | 220-240 | ||
Current | A | 0.56 | ||
Power | In | 117 | ||
Weight | kg | 25 | ||
Dimensions (LxWxH) | mm | 744x599x270 |
NOBUS recuperator NBBQ – D2.5TFB
Features:
- Built-in heat exchanger.
- Silent mode.
- Touch screen controller included.
- Airflow from 100 to 1000 cubic meters/hour.
- Possibility of suspended installation.
- Bypass function.