MODEL | NBSP025N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 65~110 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 6.2~25.1 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.43~4.05 | |
COP | 6.2~14.52 | |
POWER (kW) Boost MODE | 25,10 | |
COP Boost | 6,20 | |
POWER (kW) MODE Smart | 20,10 | |
COP Smart | 7,60 | |
POWER (kW) MODE Silent | 12,52 | |
COP Silent | 10,15 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 5.4~21.2 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.51~4.07 | |
COP | 5.21~10.55 | |
POWER (kW) Boost MODE | 21,20 | |
COP Boost | 5,21 | |
POWER (kW) MODE Smart | 16,96 | |
COP Smart | 6,37 | |
POWER (kW) MODE Silent | 10,60 | |
COP Silent | 8,84 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 5.15~18.52 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.68~3.77 | |
COP | 4.91~7.53 | |
POWER (kW) Boost MODE | 18,52 | |
COP Boost | 4,91 | |
POWER (kW) MODE Smart | 14,82 | |
COP Smart | 5,74 | |
POWER (kW) MODE Silent | 9,26 | |
COP Silent | 6,51 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 4,49 |
EFFICIENCY CLASS | A | 19,52 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 23 |
DEBIT | m³/h | 8~11 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1161*490*855 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 1076*426*720 |
NET WEIGHT | kg | 72 |
GROSS WEIGHT | kg | 85 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 44.7~54.9 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 35.6~41.8 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 24.6~33.7 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP025N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43