MODEL | NBSP032N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 80~150 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 7.7~31.7 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.54~5.21 | |
COP | 6.11~14.6 | |
POWER (kW) Boost MODE | 31.70 | |
COP Boost | 6,11 | |
POWER (kW) MODE Smart | 25,68 | |
COP Smart | 7,68 | |
POWER (kW) MODE Silent | 15,85 | |
COP Silent | 10,18 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 7.0~26.8 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.66~5.17 | |
COP | 5.18~10.61 | |
POWER (kW) Boost MODE | 26,8 | |
COP Boost | 5,18 | |
POWER (kW) MODE Smart | 21,44 | |
COP Smart | 6,35 | |
POWER (kW) MODE Silent | 13,40 | |
COP Silent | 8,77 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 6.34~23.68 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.87~4.8 | |
COP | 4.9~7.6 | |
POWER (kW) Boost MODE | 23,68 | |
COP Boost | 4,9 | |
POWER (kW) MODE Smart | 18,94 | |
COP Smart | 5,76 | |
POWER (kW) MODE Silent | 11,84 | |
COP Silent | 6,53 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 5,8 |
EFFICIENCY CLASS | A | 25,2 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 28 |
DEBIT | m³/h | 12~15 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1261*515*957 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 1176*451*822 |
NET WEIGHT | kg | 98 |
GROSS WEIGHT | kg | 116 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 47.2~59.7 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 37.9~46.9 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 27.3~38.2 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP032N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43