Type | Ceiling fixtures | |||||
Model | Measuring unit. | ARNU18GV1A4 | ARNU24GV1A4 | ARNU36GV2A4 | ARNU48GV2A4 | |
Cooling capacity | kW | 5,6 | 7,1 | 10,6 | 14,1 | |
kcal/h | 4 800 | 6 100 | 9 100 | 12 100 | ||
Btu/h | 19 100 | 24 200 | 36 200 | 48 100 | ||
Heating capacity | kW | 6,3 | 8 | 11,9 | 15,9 | |
kcal/h | 5 400 | 6 900 | 10 200 | 13 200 | ||
Btu/h | 21 500 | 27 300 | 40 600 | 51 200 | ||
Input power (High / Mid / Low) | IN | 23 / 20 / 17 | 25 / 21 / 17 | 84 / 77 / 66 | 91 / 79 / 66 | |
Box | Galvanized Steel Plate + Painting | |||||
Dimensions (WxHxD) | Body | mm | 1,200 × 235 × 690 | 1,200 × 235 × 690 | 1,600 × 235 × 690 | 1,600 × 235 × 690 |
inch | 47-1/4 × 9-1/4 × 27-3/16 | 47-1/4 × 9-1/4 × 27-3/16 | 63 × 9-1/4 × 27-5/32 | 63 × 9-1/4 × 27-5/32 | ||
Heat exchanger | Rows x Columns x Slats per inch | 3 × 18 × 18 | 3 × 18 × 18 | 3 × 18 × 18 | 3 × 18 × 18 | |
Face area | m² | 0,32 | 0,32 | 0,46 | 0,46 | |
Fan | Type | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |
Output power / pcs. | IN | 85.9 × 1 | 85.9 × 1 | 125 × 1 | 125 × 1 | |
Operating current | A | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
Airflow (High / Mid / Low) | m3/min | 13.5 / 12.5 / 12 .0 | 14.0 / 13.0 / 12.0 | 27.0 / 24.0 / 20.0 | 29.0 / 24.0 / 20.0 | |
ft³/min | 477 / 441 / 424 | 495 / 459 / 424 | 954 / 848 / 706 | 1,024 / 848/ 706 | ||
Management | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Engine type | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Temperature control | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | |||||
Soundproofing material | Foamed polystrene | |||||
Safety devices | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Pipe connections | Liquid side | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) |
Gas side | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | |
Drainage (Internal Dia.) | mm(inch) | Ø 25.0 / 16.0 | Ø 25.0 / 16.0 | Ø 25.0 / 16.0 | Ø 25.0 / 16.0 | |
Net weight | Body | kg(lbs) | 29.0 (63.9) | 29.0 (63.9) | 37.0 (81.6) | 37.0 (81.6) |
Gross weight | kg(lbs) | 36.0 (79.4) | 36.0 (79.4) | 45.5 (100.3) | 45.5 (100.3) | |
Sound pressure (High / Mid / Low) | dB(A) | 36 / 34 / 33 | 37 / 35 / 33 | 48 / 46 / 44 | 49 / 47 / 44 | |
Sound power (High / Mid / Low) | dB(A) | 61 / 59 / 56 | 62 / 59 / 56 | 68 / 66 / 64 | 68 / 67 / 66 | |
Power supply | Ø, V, Hz | 1, 220 – 240, 50 | 1, 220 – 240, 50 | 1, 220 – 240, 50 | 1, 220 – 240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Refrigerant control | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Communication cable | mm² × Cores | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C |
Ceiling fixtures Ceiling mounting
-
ARNU18GV1A4
-
ARNU24GV1A4
-
ARNU36GV2A4
-
ARNU48GV2A4