Model | Measuring unit. | NBBQ – D10TFB | ||
Airflow | low speed | m3/h | 840 | |
average speed | 1000 | |||
high speed | 1000 | |||
Pressure | low speed | Well | 105 | |
average speed | 120 | |||
high speed | 175 | |||
Enthalpy | Heating | low speed | % | 68 |
average speed | 60 | |||
high speed | 60 | |||
Cooling | low speed | % | 72 | |
average speed | 62 | |||
high speed | 62 | |||
Temperature efficiency | low speed | % | 80 | |
average speed | 76 | |||
high speed | 76 | |||
Noise | low speed | dB(A) | 36 | |
average speed | 42 | |||
high speed | 44 | |||
Voltage | In | 220-240 | ||
Current | A | 3.3 | ||
Power | In | 690 | ||
Weight | kg | 79 | ||
Dimensions (LxWxH) | mm | 1129x1216x388 |
NOBUS recuperator NBBQ – D10TFB
Features:
- Built-in heat exchanger.
- Silent mode.
- Touch screen controller included.
- Airflow from 100 to 1000 cubic meters/hour.
- Possibility of suspended installation.
- Bypass function.