MODEL | NBSP007N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 15~30 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 1.6~7.2 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.13~1.19 | |
COP | 6.22~14.55 | |
POWER (kW) Boost MODE | 7,2 | |
COP Boost | 6,26 | |
POWER (kW) MODE Smart | 5,92 | |
COP Smart | 7,65 | |
POWER (kW) MODE Silent | 3,7 | |
COP Silent | 10,42 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 1.4~6.0 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.13~1.14 | |
COP | 5.25~10.76 | |
POWER (kW) Boost MODE | 6,00 | |
COP Boost | 6,26 | |
POWER (kW) MODE Smart | 5,92 | |
COP Smart | 7,65 | |
POWER (kW) MODE Silent | 3,7 | |
COP Silent | 10,42 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 1.3~5.1 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.17~1.06 | |
COP | 4.8~7.8 | |
POWER (kW) Boost MODE | 5,1 | |
COP Boost | 4,8 | |
POWER (kW) MODE Smart | 4,08 | |
COP Smart | 5,9 | |
POWER (kW) MODE Silent | 2,55 | |
COP Silent | 6,75 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~800 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 1,5 |
EFFICIENCY CLASS | A | 6,53 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 16 |
DEBIT | m³/h | 3~4 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 950*410*800 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 860*330*668 |
NET WEIGHT | kg | 38 |
GROSS WEIGHT | kg | 45 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 37.7~46.1 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 29.5~36.6 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 19.5~27.4 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP007N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43