MODEL | NBSP011N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 25~50 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 2.7~10.9 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.18~1.74 | |
COP | 6.27~14.8 | |
POWER (kW) Boost MODE | 10,90 | |
COP Boost | 6,27 | |
POWER (kW) MODE Smart | 8,94 | |
COP Smart | 7,84 | |
POWER (kW) MODE Silent | 5,45 | |
COP Silent | 10,45 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 2.4~8.95 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.22~1.7 | |
COP | 5.25~10.7 | |
POWER (kW) Boost MODE | 8,95 | |
COP Boost | 5,25 | |
POWER (kW) MODE Smart | 7,16 | |
COP Smart | 6,42 | |
POWER (kW) MODE Silent | 4,48 | |
COP Silent | 8,88 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 2.18~8.13 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.28~1.59 | |
COP | 4.9~7.8 | |
POWER (kW) Boost MODE | 8,13 | |
COP Boost | 4,90 | |
POWER (kW) MODE Smart | 6,50 | |
COP Smart | 5,76 | |
POWER (kW) MODE Silent | 4,00 | |
COP Silent | 6,53 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 1,93 |
EFFICIENCY CLASS | A | 8,4 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 18 |
DEBIT | m³/h | 4~6 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1080*435*800 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 986*356*668 |
NET WEIGHT | kg | 44 |
GROSS WEIGHT | kg | 54 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 38.3~48.1 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 30.4~37.9 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 20.6~28.2 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP011N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43