| MODEL | NBSP014N8 | |
| RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 30~60 |
| Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 3.4~14.3 |
| P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.23~2.32 | |
| COP | 6.15~14.62 | |
| POWER (kW) Boost MODE | 14,30 | |
| COP Boost | 6,15 | |
| POWER (kW) MODE Smart | 11,44 | |
| COP Smart | 7,69 | |
| POWER (kW) MODE Silent | 7,15 | |
| COP Silent | 10,25 | |
| Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 3.1~11.7 |
| P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.29~2.19 | |
| COP | 5.35~10.72 | |
| POWER (kW) Boost MODE | 11,70 | |
| COP Boost | 5,35 | |
| POWER (kW) MODE Smart | 9,36 | |
| COP Smart | 6,48 | |
| POWER (kW) MODE Silent | 5,85 | |
| COP Silent | 8,76 | |
| Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 2.86~10.65 |
| P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.38~2.17 | |
| COP | 4.9~7.6 | |
| POWER (kW) Boost MODE | 10.65 | |
| COP Boost | 4,90 | |
| POWER (kW) MODE Smart | 8,52 | |
| COP Smart | 5,76 | |
| POWER (kW) MODE Silent | 5,30 | |
| COP Silent | 6,53 | |
| COMPRESSOR | GMCC | |
| COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
| POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
| HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
| FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
| P MAXIMUM CURRENT | kW | 2,21 |
| EFFICIENCY CLASS | A | 9,6 |
| HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
| RESISTANCE | kpa | 18 |
| DEBIT | m³/h | 5~7 |
| MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
| DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1080*435*800 |
| DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 986*356*668 |
| NET WEIGHT | kg | 46 |
| GROSS WEIGHT | kg | 56 |
| NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 38.5~48.6 |
| NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 30.6~38.2 |
| NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 20.8~28.6 |
| OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
| EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP014N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43





