MODEL | NBSP017N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 35~70 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 4.3~17.4 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.29~2.85 | |
COP | 6.0~14.5 | |
POWER (kW) Boost MODE | 17,40 | |
COP Boost | 6,00 | |
POWER (kW) MODE Smart | 14,01 | |
COP Smart | 7,50 | |
POWER (kW) MODE Silent | 8,70 | |
COP Silent | 10,00 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 3.9~15.1 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.37~2.89 | |
COP | 5.22~10.6 | |
POWER (kW) Boost MODE | 15,10 | |
COP Boost | 5,22 | |
POWER (kW) MODE Smart | 12,08 | |
COP Smart | 6,39 | |
POWER (kW) MODE Silent | 7,55 | |
COP Silent | 8,77 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 3.49~13 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.47~2.64 | |
COP | 4.85~7.44 | |
POWER (kW) Boost MODE | 13,00 | |
COP Boost | 4,85 | |
POWER (kW) MODE Smart | 10,40 | |
COP Smart | 5,71 | |
POWER (kW) MODE Silent | 6,50 | |
COP Silent | 6,47 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 3,17 |
EFFICIENCY CLASS | A | 13,77 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 19 |
DEBIT | m³/h | 6~8 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1080*435*800 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 986*356*668 |
NET WEIGHT | kg | 56 |
GROSS WEIGHT | kg | 66 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 41.5~52.5 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 32.8~40.5 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 23.0~31.8 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP017N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43