MODEL | NBSP023N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 60~100 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 5.7~23.2 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.4~3.8 | |
COP | 6.1~14.5 | |
POWER (kW) Boost MODE | 23,20 | |
COP Boost | 6,10 | |
POWER (kW) MODE Smart | 18,79 | |
COP Smart | 7,63 | |
POWER (kW) MODE Silent | 11,60 | |
COP Silent | 10,17 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 5.2~19.86 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.49~3.82 | |
COP | 5.2~10.6 | |
POWER (kW) Boost MODE | 19,86 | |
COP Boost | 5,20 | |
POWER (kW) MODE Smart | 15,89 | |
COP Smart | 6,42 | |
POWER (kW) MODE Silent | 9,93 | |
COP Silent | 8,71 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 4.64~17.34 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.61~3.6 | |
COP | 4.8~7.5 | |
POWER (kW) Boost MODE | 17,34 | |
COP Boost | 4,80 | |
POWER (kW) MODE Smart | 13,87 | |
COP Smart | 5,65 | |
POWER (kW) MODE Silent | 8,67 | |
COP Silent | 6,40 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 4,22 |
EFFICIENCY CLASS | A | 18,36 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 22 |
DEBIT | m³/h | 8~10 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1161*490*855 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 1076*426*720 |
NET WEIGHT | kg | 70 |
GROSS WEIGHT | kg | 83 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 44.2~54.5 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 35.3~41.1 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 24.3~33.4 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP023N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43