MODEL | NBSP029N8 | |
RECOMMENDED POOL VOLUME | m³ | 70~130 |
Air 26℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 6.6~29.0 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.46~4.75 | |
COP | 6.1~14.54 | |
POWER (kW) Boost MODE | 29,00 | |
COP Boost | 6,10 | |
POWER (kW) MODE Smart | 23,20 | |
COP Smart | 7,63 | |
POWER (kW) MODE Silent | 14,55 | |
COP Silent | 10,17 | |
Air 20℃ / Water 26℃ Humidity 80% |
POWER(kW) | 6.1~24.53 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.57~4.66 | |
COP | 5.26~10.64 | |
POWER (kW) Boost MODE | 24,53 | |
COP Boost | 5,26 | |
POWER (kW) MODE Smart | 19,62 | |
COP Smart | 6,51 | |
POWER (kW) MODE Silent | 12,27 | |
COP Silent | 8,92 | |
Air 15℃ / Water 26℃ Humidity 70% |
POWER(kW) | 5.43~21.28 |
P ELECTRICITY CONSUMED (kW) | 0.73~4.3 | |
COP | 4.95~7.51 | |
POWER (kW) Boost MODE | 21,28 | |
COP Boost | 4,95 | |
POWER (kW) MODE Smart | 17,02 | |
COP Smart | 5,82 | |
POWER (kW) MODE Silent | 10,54 | |
COP Silent | 6,60 | |
COMPRESSOR | GMCC | |
COMPRESSOR TYPE | Double Rotary Inverter | |
POWER SUPPLY | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
HEAT EXCHANGER TYPE | Titanium Spiral Pipe | |
FAN SPEED | RPM | 400~1000 |
P MAXIMUM CURRENT | kW | 4,91 |
EFFICIENCY CLASS | A | 21,35 |
HYDRAULIC CONNECTIONS / IN / OUT | “ | G1-1/2 |
RESISTANCE | kpa | 25 |
DEBIT | m³/h | 9~12 |
MAX WORKING PRESSURE | Mpa | 1.5/4.15 |
DIMENSIONS WITH PACKAGING | LxWxH(mm) | 1261*515*957 |
DIMENSIONS | LxWxH(mm) | 1176*451*822 |
NET WEIGHT | kg | 90 |
GROSS WEIGHT | kg | 108 |
NOISE LEVEL PER 1 METER | dB(A) | 45.6~57.1 |
NOISE LEVEL AT 4 METERS | dB(A) | 36.4~44.7 |
NOISE LEVEL AT 10 METERS | dB(A) | 26.6~36.5 |
OPERATING OUTDOOR TEMPERATURE | ℃ | -15 ÷ 43 |
EL PROTECTION LEVEL | IPX4 |
Pool heat pump NBSP029N8
-
Heat pump mainly for water heating.
-
GMCC twin rotary inverter compressor.
-
Titanium spiral heat exchanger.
-
3 operating modes: BOOST / SMART / SILENT
-
Wi-Fi built-in: ”Smart Life – Smart Living”
-
Water resistance – IPX4
-
Operating outdoor temperature: -15 ÷ 43