| Maximum number of internals | 5 internal |
| Power supply | 220~240-1-50V/Hz |
| Electrical consumption (cooling) | 4320 W |
| Amperage (cooling) | 18.9 A |
| EER | 2.85 W/W |
| Electricity consumption (heating) | 3100 W |
| Amperage (heating) | 13.5 A |
| COP | 3.97 W/W |
| Model | KTF310D43UMT |
| Tip | Rotary |
| Brand | GMCC |
| Capacity | 10010 Btu/h |
| Model | ZKFN-120-8-2 |
| Consum | 120 W |
| Fan speed | 900/750/600 root/min. |
| Length x Height x Width | 978x762x44+580x762x22 mm |
| Number of circuits | 4 |
| Air Debit (Hi/Mi/Lo) | 3850 m³/h |
| Sound pressure level | 64 dB/A |
| Sound power level | 69 dB/A |
| UI Dimensions (WxDxH) | 946x410x810 mm |
| UI dimensions with packaging (WxDxH) | 1090x500x885 mm |
| Net/gross body mass | 73.3/80.4 kg |
| Working pressure | 4.3/1.7 MPa |
| Liquid/Gas | 5×1/4″/4×3/8″+1×1/2″ |
| Cooling | -15~50 °C |
| Heating | -15~24 °C |
| Nominal cooling capacity | 12 kW |
| Nominal heating power | 12 kW |
| Unit type | external unit |
| Tip freon | R32 |



